| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 4557 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | TW | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
| 0252 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4288 | KC | KC | BS | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 7918 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 9813 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
| 5711 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
| 6700 | BS | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 0422 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KB | KP | TW | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | BS | KC |
| 7428 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | HM | GP | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 2490 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GP | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 8975 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 1973 | KC | BS | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | HM | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 5229 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | BS | KC | KC |
| 9802 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TP | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
| 4960 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | KC | BS | BS |
| 9964 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GP | TW | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 8410 | BS | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 1236 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7113 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | TW | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
| 0655 | KC | BS | BS | BS | GP | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GP | GP | GJ | BS | KC | KC |
Pola Dasar Guang Zhou
Pola Dasar Guang Zhou adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.
