| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 2954 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 4480 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KB | KP | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GP | BS | KC | BS |
| 8615 | BS | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GJ | KP | KP | KB | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 1034 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 9610 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KP | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 7416 | BS | KC | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 5766 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | TW | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 4936 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 4616 | KC | BS | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 7155 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | TW | TH | TP | TH | HM | HM | HM | GP | GP | GJ | BS | BS | KC |
| 5836 | BS | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GP | GP | GJ | KC | KC | BS |
| 7478 | BS | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
| 0430 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 6736 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 2701 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
| 5942 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
| 1248 | KC | KC | KC | BS | GJ | GP | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 2137 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | KC | KC |
| 3195 | KC | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
| 0926 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GP | GP | BS | KC | BS |
Pola Dasar Kentucky Midday
Pola Dasar Kentucky Midday adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.
