| Besar/kecil | Ganjil/genap | Kmbang/Kmpis | Tengah/tepi | Homo/Silang | Jumlah | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 5501 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | TW | KP | KB | TH | TH | TP | HM | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | BS | KC |
| 3279 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GJ | KP | KB | KB | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
| 4718 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | SL | HM | SL | GP | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 3633 | KC | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | TW | TH | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
| 7194 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | BS | KC | KC |
| 0142 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 0342 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 0238 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 5719 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | KC |
| 5714 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KB | TH | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
| 1836 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 2162 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | BS |
| 4388 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KP | KB | TW | TH | TH | TP | SL | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | BS |
| 3645 | KC | BS | KC | BS | GJ | GP | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | BS |
| 2204 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | TW | KP | KB | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
| 7500 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GP | GP | KP | KP | TW | TP | TH | TP | HM | SL | HM | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 6926 | BS | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KP | KB | TH | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
| 1258 | KC | KC | BS | BS | GJ | GP | GJ | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | KC | BS | KC |
| 0168 | KC | KC | BS | BS | GP | GJ | GP | GP | KB | KB | KB | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GJ | GJ | GJ | KC | BS | BS |
| 6074 | BS | KC | BS | KC | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | KC |
Pola Dasar Oregon 04:00 Wib
Pola Dasar Oregon 04 00 Wib adalah tabel analisis angka berdasarkan karakteristik seperti Besar/Kecil, Ganjil/Genap, Kembang/Kempis, dan lainnya, untuk mempermudah pembacaan tren angka dan membantu prediksi lebih efisien.
